附录 1-9  房地产开发企业 (单位)房屋施工、竣工面积和商品房销售面积
单位:万平方米
     房屋施工面积 房屋竣工面积 商品房销售面积
2008 2009 2008 2009 2008 2009
             
全国总计 283266.2 319649.5 66544.8 70218.8 65969.8 93713.0
 
    10014.3 9719.1 2558.0 2678.6 1335.4 2362.3
    5704.3 6052.2 1799.4 1902.1 1252.0 1590.0
    8958.1 12739.3 1663.6 1896.4 2231.8 2849.1
    西 3895.9 5491.4 920.5 793.3 994.7 1014.4
内 蒙 古 7099.1 8234.5 1981.4 2237.3 2396.4 2463.0
 
    14904.6 18575.5 3826.1 4037.3 4091.2 5375.1
    4965.1 5356.9 1549.1 1240.3 1583.9 1823.2
黑 龙 江 3611.1 4520.3 1404.7 1876.2 1486.6 2015.5
 
    10784.2 9961.6 2570.7 2105.0 2339.3 3372.4
    28963.3 29802.5 8265.5 7706.6 6091.9 9922.7
    19273.3 19920.9 4458.3 3673.1 2992.2 5525.4
    11729.4 14142.1 2541.1 2861.2 2785.8 4053.9
    11459.7 11681.2 1906.2 2240.3 1625.7 2723.2
    西 6344.7 6755.6 1586.7 1646.8 1727.6 2280.9
    20098.7 22121.3 4535.1 5026.9 5507.6 7076.9  
 
    13906.2 16075.9 3026.0 3401.0 3192.0 4338.6
    7800.5 9546.5 2057.9 2312.1 1941.6 2718.3
    10715.5 13726.7 2393.8 2965.2 2655.5 3513.7
广    23683.0 24719.9 5063.9 4695.1 4852.3 7035.9
广    西 6877.0 8346.1 1253.5 1441.6 1768.0 2383.8
    1500.1 1992.8 308.8 368.5 372.4 560.3
 
    11639.3 13052.6 2367.9 2907.0 2872.2 4002.9
    15589.3 17609.2 3348.6 4086.9 3501.3 5888.7
    5228.9 6062.3 720.7 1210.9 908.2 1619.2
    5367.6 6837.9 1051.7 1680.6 1643.1 2230.0
西    144.6 8.3 54.6 66.5 14.2
 
    西 5780.1 8260.9 875.7 917.0 1513.0 2087.0
    2310.3 2543.1 546.5 545.2 624.7 696.3
    698.2 900.4 225.3 178.1 147.9 218.3
    1580.7 1952.0 634.2 741.2 514.8 775.3
    2639.1 3073.6 1049.3 923.5 954.3 1327.6
             
             
注:商品房销售面积包括期房。